Výtlačok v takmer zachovalom stave.
Malé mínus za prehnutie na spodnom okraji a otupenie rohu.
Bankovka podľa návrhu Leonarda Sowinského, vodoznak s mriežkou kosoštvorcových diamantov v horizontálnom riadkovaní.
Bankovky v obehu od 27. marca 1940.
Výtlačok v takmer zachovalom stave.
Malé mínus za prehnutie na spodnom okraji a otupenie rohu.
Bankovka podľa návrhu Leonarda Sowinského, vodoznak s mriežkou kosoštvorcových diamantov v horizontálnom riadkovaní.
Bankovky v obehu od 27. marca 1940.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


