Atrakcyjne egzemplarze, z czego 5 sztuk nie jest złamanych w pionie, pozostałe z widocznym złamaniem centralnym.
3 banknotów seria A
8 banknotów seria B
Atrakcyjne egzemplarze, z czego 5 sztuk nie jest złamanych w pionie, pozostałe z widocznym złamaniem centralnym.
3 banknotów seria A
8 banknotów seria B
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


