Súbor emisií NBP v pôvodnom pamätnom albume s popismi bankoviek.
Séria emisií:
1 zlotý - A
2 zloté - A
5 zlotých - A
10 zlotých - A
20 zlotých - A
50 zlotých - I
100 zlotých - A
200 zlotých - D
500 zlotých - A;
Súbor emisií NBP v pôvodnom pamätnom albume s popismi bankoviek.
Séria emisií:
1 zlotý - A
2 zloté - A
5 zlotých - A
10 zlotých - A
20 zlotých - A
50 zlotých - I
100 zlotých - A
200 zlotých - D
500 zlotých - A;
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 25 000 | |||
| > | 2 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


