Zestaw banknotów, wszystkie w stanie emisyjnym i okołoemisyjnym (możliwe drobne mankamenty jak przybrudzenia), jedynie 100 000 - mocny obieg.
23 egzemplarze.
Zestaw banknotów, wszystkie w stanie emisyjnym i okołoemisyjnym (możliwe drobne mankamenty jak przybrudzenia), jedynie 100 000 - mocny obieg.
23 egzemplarze.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


