Gniew/Mewe; Stadt; (1914); 1 a 3 značky Sada - 2 ks.
Stav zachovania: 3-/4
Duringki: W-013.3 a 5 Diessner - 2010: 233.3b; 233.6g
Gniew/Mewe; Stadt; (1914); 1 a 3 značky Sada - 2 ks.
Stav zachovania: 3-/4
Duringki: W-013.3 a 5 Diessner - 2010: 233.3b; 233.6g
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 30 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||
