porcelana, farby
naszkliwne; wys. 10 cm
sygn. kobaltem
podszkliwnie dwa skrzyżowane miecze
stan zachowania: po naprawach
porcelana, farby
naszkliwne; wys. 10 cm
sygn. kobaltem
podszkliwnie dwa skrzyżowane miecze
stan zachowania: po naprawach
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

