V súbore prvých ročníkov chýba len rok 2008.
V súbore st.2+ je len 2010, ostatné sú z radu 1/1-.
V súbore prvých ročníkov chýba len rok 2008.
V súbore st.2+ je len 2010, ostatné sú z radu 1/1-.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

