Rok opice
0,999 striebro, 31,13 g, 40,6 mm
Lunár I, náklad 105 680 kusov
Čapka
Rok opice
Lunár I, náklad 105 680 kusov
Čapka
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 5 | ||
| 500 | |||
| > | 10 | ||
| 1 000 | |||
| > | 20 | ||
| 2 000 | |||
| > | 20 | ||
| 5 000 | |||
| > | 30 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
