Grécko a posthelenistické obdobie
Cymerský Bospor – Pantikapea
Avers: Hlava satyra smerom doľava, Revers: Hlava býka smerom doľava, okolo nápis ΠΑΝ
bronz, 17,6 mm, 5,24 g
Grécko a posthelenistické obdobie
Cymerský Bospor – Pantikapea
Avers: Hlava satyra smerom doľava, Revers: Hlava býka smerom doľava, okolo nápis ΠΑΝ
bronz, 17,6 mm, 5,24 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

