1 cent 1990
2 groše 1992
5 grošov 1990
10 grošov 1992
50 grošov 1990
1 zlotý 1994
2 zloté 1995
5 zlotých 1994
(129)
1 cent 1990
2 groše 1992
5 grošov 1990
10 grošov 1992
50 grošov 1990
1 zlotý 1994
2 zloté 1995
5 zlotých 1994
(129)
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||


