Rímska ríša
Konstantius II. (324–361)
Lícna strana: Poprsie cisára smerom doprava, FL IVL CONSTANTIVS NOB C, Rubová strana: Brána tábora, hore hviezdička, PROVIDENTIAE CAESS, v úseku SMTSB
bronz, 20,1 mm, 2,74 g
Rímska ríša
Konstantius II. (324–361)
Lícna strana: Poprsie cisára smerom doprava, FL IVL CONSTANTIVS NOB C, Rubová strana: Brána tábora, hore hviezdička, PROVIDENTIAE CAESS, v úseku SMTSB
bronz, 20,1 mm, 2,74 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

