Cirkulujúci príklad tohto problému.
Averz: Busta cisárovnej v drapérii vpravo, obklopená legendou:
DIVAFAVSTINA;
Reverz: Pietas stojaci vľavo, obklopený legendou:
AVGVSTA;
Cirkulujúci príklad tohto problému.
Averz: Busta cisárovnej v drapérii vpravo, obklopená legendou:
DIVAFAVSTINA;
Reverz: Pietas stojaci vľavo, obklopený legendou:
AVGVSTA;
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 500 | |||
| > | 250 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


