Rímska ríša
Konštantín II (324-361)
Av: poprsie cisára vpravo, D N CONSTANTIVS P F AVG, Rw: vo venci VOT / XX / MVLT XXX, v segmente nečitateľná značka mincovne
bronz, 15,1 mm, 1,64 g
Rímska ríša
Konštantín II (324-361)
Av: poprsie cisára vpravo, D N CONSTANTIVS P F AVG, Rw: vo venci VOT / XX / MVLT XXX, v segmente nečitateľná značka mincovne
bronz, 15,1 mm, 1,64 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

