San Maríno
Sanmarínska republika (1864-)
Mince v hodnote 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 lír
hliník, bronz, nehrdzavejúca oceľ, rýdze striebro, spolu 8 kusov, všetky v pamätnej škatuľke s informačnou brožúrou
San Maríno
Sanmarínska republika (1864-)
Mince v hodnote 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 lír
hliník, bronz, nehrdzavejúca oceľ, rýdze striebro, spolu 8 kusov, všetky v pamätnej škatuľke s informačnou brožúrou
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

