Austrálska kookaburra
0,999 striebro, 31,77 g, ø 40,6 mm
Ročník 104 169 kusov. Čapka
Ročník 104 169 kusov. Čapka
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 2 | ||
| 100 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 10 | ||
| 1 000 | |||
| > | 10 | ||
| 2 000 | |||
| > | 10 | ||
| 5 000 | |||
| > | 30 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
