Francúzsko
Tretia republika (1871–1940)
striebro rýdzosti 835, 249,21 g, čistého striebra 208,09 g, spolu 50 kusov
Francúzsko
Tretia republika (1871–1940)
striebro rýdzosti 835, 249,21 g, čistého striebra 208,09 g, spolu 50 kusov
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

