Averz: Poprsie cisárovnej v diadéme a drapérii, otočená doprava, na rube legenda HERENNIA ETRVSCILLA AVG
Reverz: Pudicita sediaca vľavo na tróne, držiaca dlhé žezlo, v segmente S-C, v legende PVDICITIA AVG
Bronz, priemer 29,5 mm, hmotnosť 15,12 g.
Averz: Poprsie cisárovnej v diadéme a drapérii, otočená doprava, na rube legenda HERENNIA ETRVSCILLA AVG
Reverz: Pudicita sediaca vľavo na tróne, držiaca dlhé žezlo, v segmente S-C, v legende PVDICITIA AVG
Bronz, priemer 29,5 mm, hmotnosť 15,12 g.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 200 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 300 000 | |||
| > | 25 000 | ||
| ∞ | |||

