Warsaw Tow. of Sugar Factories, akcia za 5 akcií za 2 centy z roku 2015. - vzor nevydaný, bez podpisov.
Tlačová chyba, akcie nesmú mať nominálnu hodnotu 0,4 centa každá, nesmú byť nižšie ako jeden cent.
Warsaw Tow. of Sugar Factories, akcia za 5 akcií za 2 centy z roku 2015. - vzor nevydaný, bez podpisov.
Tlačová chyba, akcie nesmú mať nominálnu hodnotu 0,4 centa každá, nesmú byť nižšie ako jeden cent.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
