Provinčný Rím
Troas Alexandria – Karakalla (198–217)
Avers: Poprsie panovníka smerom doprava, M AVREL ANTONINVS, Revers: Socha Marsia smerom doprava, COL AVG TROA
bronz, 25,2 mm, 9,47 g, zelená patina
Provinčný Rím
Troas Alexandria – Karakalla (198–217)
Avers: Poprsie panovníka smerom doprava, M AVREL ANTONINVS, Revers: Socha Marsia smerom doprava, COL AVG TROA
bronz, 25,2 mm, 9,47 g, zelená patina
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

